贝博BB

贝博BB(中国)股份有限公司_官网

圆波导正交模耦合器(通例)

正交模耦合器(OMT)为波导三端口器件,,是用于圆波导或矩形波导系统中疏散出两个差别极化波的装置,,用于双线极化信号疏散或合成。。极化方法为线极化( 笔直,,水平)。。
本公司设计的超宽带OMT有两种形式(方形或圆形波导口),,方波导口的OMT公共口为方形,,且公共口处在器件的中轴线上,,如需毗连圆波导口喇叭天线需要配周遭转换,,其电特征是等幅不等相;;; ;;;圆波导口的OMT公共口为圆形,,可直接毗连圆波导口喇叭天线,,且公共口处在器件的偏心位置,,其电特征是等幅等相。???突Э善局ぷ陨硇枨罄囱≡裣煊MT形式。。
测试报告

圆波导正交模耦合器

贝博BB(中国)股份有限公司_官网

型号 Model 频率规模 Freq. (GHz) 带宽△F/F Bandwidth 对应法兰型号 Flange 隔离度 Isolation 主线驻波 VSWR(Main) 副线驻波 VSWR(Second)
XB-OMTC18 1.76~2.42 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC22 2.07~2.83 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC25 2.42~3.31 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC30 2.83~3.88 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC35 3.31~4.54 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC40 3.89~5.33 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC48 4.54~6.23 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC56 5.30~7.27 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC65 6.21~8.51 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC76 7.27~9.97 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC89 8.49~11.6 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC104 9.97~13.7 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC120 11.6~15.9 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC140 13.4~18.4 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC165 15.9~21.8 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC190 18.2~24.9 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC220 21.2~29.1 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC255 24.3~33.2 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC290 28.3~38.8 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC330 31.8~43.0 5~8% FBP/FBM/FBE ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC380 36.4~49.8 5~8% UG-383/U ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC430 42.4~58.1 5~8% UG-383/U-Mod ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC495 46.3~63.5 5~8% UG-385/U ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC580 56.6~77.5 5~8% UG-387/U ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC660 63.5~87.2 5~8% UG-387/U-Mod ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC765 72.7~99.7 5~8% UG-387/U-Mod ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC890 84.8~116.0 5~8% UG-387/U-Mod ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
【网站地图】【sitemap】